| Фото | Название полное | Год
| Дата выпуска | Тираж | Новодел | |
1 |  | XX лет Победа над фашистской Германией | 1965
| 28.04.1965 | 60 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 11,25 тыс. шт., ЛМД
| 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
2 |  | 50 лет Советской Власти | 1967 | 1.10.1967
| 52,5 млн. шт., в том числе улучшенного качества - 211,25 тыс. шт. | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
3 |  | 100 лет со дня рождения В. И. Ленина | 1970 | 22.04.1970 | 100 млн. шт., в том числе улучшенного качества. - 111,25 тыс. шт. | | |
4 |  | 30-летие победы в Великой Отечественной войне | 1975 | 15.04.1975
| 16 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 1011,25 тыс. шт. | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
5 |  | 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции
| 1977 | 01.11.1977 | 5 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 13,25 тыс. шт. | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
6 |  | Эмблема Олимпийских игр XXII Олимпийские игры в Москве | 1977 | | 9 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 335 тыс. шт. | | |
7 |  | Кремль XXII Олимпийские игры в Москве | 1978 | | 7 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 509,5 тыс. шт. | | |
8 |  | Университет XXII Олимпийские игры в Москве | 1979 | | 5 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 334,5 тыс. шт. | | |
9 |  | Космос XXII Олимпийские игры в Москве | 1979 | | 5 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 334,5 тыс. шт. | | |
10 |  | Памятник Юрию Долгорукому XXII Олимпийские игры в Москве | 1980 | | 5 млн. шт. в том числе улучшенного качества - 509,5 тыс. шт. | | |
11 |  | Факел XXII Олимпийские игры в Москве | 1980 | | 5 млн. шт. в том числе улучшенного качества- 509,5 тыс. шт. | | |
12 |  | 20-летие полета Ю.А.Гагарина в космос | 1981 | 10.04.1981 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 38 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
13 |  | Советско-болгарская дружба | 1981 | 01.07.1981 | 2 млн. шт. в том числе улучшенного качества - 16 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
14 |  | 60-летие образования СССР | 1982 | 01.12.1982 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 79 тыс. шт | | |
15 |  | 165-летие со дня рождения и 100-летие со дня смерти Карла Маркса | 1983 | 29.03.1983 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 79 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
16 |  | 20-летие полета В.В. Терешковой | 1983 | 16.06. 1983 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 55 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
17 |  | 400-летие со дня смерти Ивана Федорова | 1983 | 03.01.1984 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 35 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
18 |  | 125-летие со дня рождения А.С.Попова | 1984 | 16.03.1984 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 35 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ММД | |
19 |  | 150-летие со дня рождения Д.И.Менделеева | 1984 | 08.02.1984 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 35 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ММД | |
20 |  | 185-летие со дня рождения А.С.Пушкина | 1984 | 06.06.1984 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества- 35 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
21 |  | 115-летие со дня рождения В.И.Ленина | 1985 | 18.04.1985 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 40 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ММД | |
22 |  | 40-летие победы в Великой Отечественной войне | 1985 | 23.04.1985 | 6 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 40 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ЛМД | |
23 |  | XII Фестиваль молодежи и студентов | 1985 | 25.06.1985 | 6 млн. шт., в том числе улучшенного качества- (BU)- 40 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ММД | |
24 |  | 165-летие со дня рождения Ф.Энгельса | 1985 | 28.11.1985 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU)- 40 тыс. | 1988 г. 55 тыс. шт. ММД | |
25 |  | 275-летие со дня рождения М.В.Ломоносова | 1986 | 19.11.1986 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 35 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ММД | |
26 |  | Международный год мира | 1986 | 18.03.1986 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 45 тыс. шт | 1988 г. 55 тыс. шт. ММД | |
27 |  | 175-летие Бородинской битвы Обелиск | 1987 | 07.09.1987 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 220 тыс. шт | | |
28 |  | 175-летие Бородинской битвы Барельеф | 1987 | 07.09.1987 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 220 тыс. шт | | |
29 |  | 130-летие со дня рождения К.Э.Циолковского | 1987 | 17.09.1987 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 170 тыс. шт | | |
30 |  | 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции | 1987 | 20.10.1987 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 200 тыс. шт., ЛМД | | |
31 |  | 120-летие со дня рождения А.М.Горького | 1988 | 23.03.1988 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU)- 225 тыс. шт. , ЛМД | | |
32 |  | 160-летие со дня рождения Л.Н.Толстого | 1988 | 06.09.1988 | 4 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU)- 225 тыс. шт., ЛМД | | |
33 |  | 175-летие со дня рождения Т.Г.Шевченко | 1989 | 02.03.1989 | 3 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 300 тыс. шт., ЛМД | | |
34 |  | 150-летие со дня рождения М.П.Мусоргского | 1989 | 15.03.1989 | 3 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 300 тыс. шт., ЛМД | | |
35 |  | 175-летие со дня рождения М.Ю.Лермонтова | 1989 | 11.10.1989 | 3 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 300 тыс. шт., ЛМД | | |
36 |  | 100-летие со дня смерти М.Эминеску | 1989 | 17.10.1989 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 200 тыс. шт. | | |
37 |  | 100-летие со дня рождения Х.Х.Ниязи | 1989 | 17.10.1989 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 200 тыс. шт. | | |
38 | | 130-летие со дня рождения А.П.Чехова | 1990 | 18.01.1990 | 3 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 400 тыс. шт. | | |
39 | | 150-летие со дня рождения П.И.Чайковского | 1990 | 25.04.1990 | 3 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 400 тыс. шт. | | |
40 | | 45-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. с изображением маршала Советского Союза Г.К. Жукова | 1990 | 08.05.1990 | 2 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 400 тыс. шт. | | |
41 | | 500-летие со дня рождения Ф.Скорины | 1990 | 13.08.1990 | 3 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 400 тыс. шт. | | |
42 | | 125-летие со дня рождения Я.Райниса | 1990 | 06.09.1990 | 3 млн. шт., в том числе улучшенного качества (BU) - 400 тыс. шт. | | |
Комментарии
Если информация газеты подтвердится, то новый выпуск станет первой серьезной модификацией сторублевой купюры со времени ее введения, то есть с 1997 года.
Оценка монет, Юбилейные монеты, Заработок на монетах: реально ли это? Какие бывают серебряные монеты? Монеты СССР
10 рублей пермский край купить
советские монеты с 1961года стоимость
монета 1 рубль 10 лет снг
новые 10 руб монеты
Удобное представление информации на этой странице